![]() |
উৎপত্তি স্থল | জার্মানি |
পরিচিতিমুলক নাম | VEGA |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | We61.gxandramx |
ভেগা WE61.GXANDRAMX ভেগা ওয়েভ 61 পাউডার জন্য কম্পন স্তর সুইচ
ভেগাপুলস ৬ এক্স | ভেগাপুলস ৬৪ | ভেগাপুলস ৬৯ | |
অ্যাপ্লিকেশন | তরল ও কঠিন পদার্থ | তরল পদার্থ | শক্ত পদার্থ |
প্রসেস চাপ | -1... +160 বার | -1... +25 বার | -1... +20 বার |
প্রক্রিয়া তাপমাত্রা | -196... +450 °C | -196... +200 °C | -৪০... +২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সি | ডাব্লু-ব্যান্ড (৮০ গিগাহার্টজ), সি-ব্যান্ড (6 গিগাহার্টজ), কে-ব্যান্ড (26 গিগাহার্টজ) |
ডাব্লু-ব্যান্ড (৮০ গিগাহার্টজ) | ডাব্লু-ব্যান্ড (৮০ গিগাহার্টজ) |
ব্যান্ড প্রস্থ | ২... ৮ গিগাহার্টজ | ৪ গিগাহার্টজ | ১ গিগাহার্টজ |
গ্রাহক-নির্দিষ্ট প্যারামিটারাইজেশন | ✓ |
প্রস্তাবিত পণ্য
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
86-755-26850710
ফ্ল্যাট ১০, ৬/এফ, ব্লক এ, হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি, সিটি ৫-২১, প্যাক টিন পার্ স্ট্রিট, সুয়েন ওয়াং, হংকং
|