6DR5511-0EN00-0AA0 পজিশনার এবং প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রক
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি |
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | উপলব্ধ নয় |
পণ্য | |||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIPART PS2 স্মার্ট ইলেক্ট্রোপ্নেউম্যাটিক পজিশনার বায়ুসংক্রান্ত রৈখিক এবং আংশিক ঘূর্ণন actuators জন্য; PROFIBUS-PA অপারেশন; একক কর্ম; ঘের অ্যালুমিনিয়াম, ছোট.বিস্ফোরণ প্রতিরোধক (ATEX/IECEx/FM/CSA); অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংযোগ থ্রেড এলঃ 1/2 " এনপিটি / pneu: 1/4 " এনপিটি সীমাহীন মনিটর ইনস্টল অবস্থান প্রতিক্রিয়া মডিউল (4... 20 mA) সঙ্গে. সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী জার্মান / ইংরেজি / চীনা.মাউন্ট করা চাপমাপ ব্লক ছাড়া | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||
দামের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ | ৮ ভি ১ | ||||||||||||||||||||||||
কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||
ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||||||||||||||||||||||
বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ১৫ দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 1৩০০ কেজি | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের মাত্রা (W x L x H) | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | ১ টুকরা | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং | 1 | ||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
EAN | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | উপলব্ধ নয় | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের কোড | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
প্রোডাক্ট গ্রুপ | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | ৩১ সাল থেকে।12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | C: অর্ডার অনুযায়ী তৈরি পণ্য, যা পুনরায় ব্যবহার বা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না বা ক্রেডিটের জন্য ফেরত দেওয়া যাবে না। | ||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | ||||||||||||||||||||||||
REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||
|
আমাদের সুবিধা:
সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্য এবং বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষিত কর্মী
নিজস্ব গুদাম সুবিধা
উৎপাদন শাখার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক
আপনার জন্য নমনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিষেবা
শিপমেন্টের জন্য সস্তা এবং নিরাপদ ফরোয়ার্ডার (বায়ু)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
প্রশ্ন: আপনার পণ্য কি নতুন এবং মূল?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো নতুন এবং মূল।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি কতদিন?
উঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি।
প্রশ্ন: কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এটি আপনার অনুরোধ করা পণ্যের উপর নির্ভর করে, দয়া করে আমাদের বিক্রয়ের সাথে বিশদটি পরীক্ষা করুন।
প্রশ্ন: বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি।
উত্তরঃ আমরা টি/টি, আলিপে এবং পেপাল গ্রহণ করি এবং মুদ্রা EURO,USD,RMB
প্রশ্ন: শিপিং:
উঃ আমরা DHL,UPS,Fedex,TNT এবং IPS,PDE,BRE,KARAPOST ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে শিপিং করতে পারি।
আমাদের প্রোডাক্ট রেঞ্জ:
ট্রান্সমিটার, সুরক্ষা বাধা, প্রবাহ মিটার, প্রোব, সেন্সর, ট্রান্সডুসার। ভালভ, বিশ্লেষণ মিটার, পজিশনার, অ্যাকুয়েটার ইত্যাদি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন