![]() |
Place of Origin | Germany |
পরিচিতিমুলক নাম | Siemens |
Model Number | 6ES7153-1AA03-0XB0 |
পণ্য | |
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7153-1AA03-0XB0 |
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC DP, সংযোগ IM 153-1, ET 200M এর জন্য, সর্বাধিক 8 টি S7-300 মডিউল |
পণ্য পরিবার | IM 153-1/153-2 |
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য |
PLM কার্যকর হওয়ার তারিখ | পণ্য ধাপে ধাপে বন্ধঃ 01.10.2023 |
SIMATIC DP, সংযোগ IM 153-1, ET 200M এর জন্য, সর্বাধিক 8 টি S7-300 মডিউল
পণ্য | ||
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7153-1AA03-0XB0 | |
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC DP, সংযোগ IM 153-1, ET 200M এর জন্য, সর্বাধিক 8 টি S7-300 মডিউল | |
পণ্য পরিবার | IM 153-1/153-2 | |
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | |
PLM কার্যকর হওয়ার তারিখ | পণ্য ধাপে ধাপে বন্ধঃ 01.10.2023 | |
দামের তথ্য | ||
মূল্য গ্রুপ / সদর দফতর মূল্য গ্রুপ | 250 | |
প্রকল্পের নাম্বার (SPO) | FD63F250 | |
তালিকাভুক্ত মূল্য | 358,00 ইউরো | |
গ্রাহক মূল্য | 250৬০ ইউরো | |
ছাড় |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসকাউন্ট (ZADR): 30,00 %
|
|
কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত ফি | কোনটিই | |
ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | |
বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | ||
এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: EAR99H | |
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ১১০ কর্মদিবস/কর্মদিবস | |
নেট ওজন (কেজি) | 0২৬৮ কেজি | |
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 13,10 x 15,20 x 5,20 | |
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | |
মূল্য একক | ১ টুকরা | |
প্যাকেজিং | 1 | |
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||
EAN | 4025515059134 | |
ইউপিসি | 662643223101 | |
পণ্যের কোড | 85176200 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |
প্রোডাক্ট গ্রুপ (PCK/FAGR) | X06R | |
গ্রুপ কোড (GCK/GBK) | R151 | |
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | |
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | যেহেতুঃ ২৫।11.2009 | |
পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন গাইডলাইন/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |
WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | - | |
REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
আমাদের সুবিধা:
সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্য এবং বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষিত কর্মী
নিজস্ব গুদাম সুবিধা
উৎপাদন শাখার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক
আপনার জন্য নমনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিষেবা
শিপমেন্টের জন্য সস্তা এবং নিরাপদ ফরোয়ার্ডার (বায়ু)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
প্রশ্ন: আপনার পণ্য কি নতুন এবং মূল?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো নতুন এবং মূল।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি কতদিন?
উঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি।
প্রশ্ন: কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এটি আপনার অনুরোধ করা পণ্যের উপর নির্ভর করে, দয়া করে আমাদের বিক্রয়ের সাথে বিশদটি পরীক্ষা করুন।
প্রশ্ন: বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি।
উত্তরঃ আমরা টি/টি, আলিপে এবং পেপাল গ্রহণ করি এবং মুদ্রা EURO,USD,RMB
প্রশ্ন: শিপিং:
উঃ আমরা DHL,UPS,Fedex,TNT এবং IPS,PDE,BRE,KARAPOST ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে শিপিং করতে পারি।
আমাদের প্রোডাক্ট রেঞ্জ:
ট্রান্সমিটার, সুরক্ষা বাধা, প্রবাহ মিটার, প্রোব, সেন্সর, ট্রান্সডুসার। ভালভ, বিশ্লেষণ মিটার, পজিশনার, অ্যাকুয়েটার ইত্যাদি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন