![]() |
Place of Origin | Singapore |
পরিচিতিমুলক নাম | Emerson Rosemount |
সাক্ষ্যদান | ROHS |
Model Number | 3051CG1A22A1AM5Q4 |
এমারসন রোসমাউন্ট 3051CG গ্যাজ চাপ ট্রান্সমিটার 3051CG1A22A1AM5Q4
বর্ণনাঃ
নির্মাতাঃ রোজমাউন্ট
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-কোপ্লানার চাপ ট্রান্সমিটার
জি-মাপ টাইপঃ গ্যাজ
১-চাপের পরিসীমা (পরিসীমা/মিনিট স্প্যান): ₹২৫ থেকে ২৫ ইনএইচ২ও/০.৫ ইনএইচ২ও
(৬২.১ থেকে ৬২.২ এমবিআর/১)2
এমবিআর)
এ-ট্রান্সমিটার আউটপুটঃ -4 ¢ 20 এমএ হার্ট® প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল সিগন্যাল সহ
২-আইসোলেটিং ডায়াফ্রাগমঃ ৩১৬এল এসএসটি
A - O-ring ((Standard) :গ্লাস ভরা PTFE
1- সেন্সর ভরাট তরল: সিলিকন
A - হাউজিং উপাদানঃ পলিউরেথেন আবৃত অ্যালুমিনিয়াম
পাইপ এন্ট্রি আকারঃ ০১.১৪ এনপিটি
M5 - ডিসপ্লে টাইপঃ অ্যালুমিনিয়াম হাউজিংয়ের জন্য এলসিডি ডিসপ্লে
যোগ করুন ট্রান্সমিটার ওজন পাউন্ড (কেজি): 0.5 (0,2)
ট্রান্সমিটার 3051C অপশন ছাড়াই ওজন lb (কেজি): 6.0 (2,7)
মোট ওজনঃ ৪ কেজি
শিপিং ওজনঃ ৬ কেজি
অতিরিক্ত তথ্য:
রোজমাউন্ট 3051 সি স্মার্ট চাপ ট্রান্সমিটারের জন্য উপলব্ধ আউটপুট বিকল্পগুলির মধ্যে হার্ট প্রোটোকল, প্রোফিবাস বা ফাউন্ডেশন ফিল্ডবাস সহ 4-20mA বা 1-5VDC অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।Rosemount 3051C স্মার্ট চাপ ট্রান্সমিটার তাই অনেক অপশন উপলব্ধ যে এটি কোন অ্যাপ্লিকেশন জন্য কনফিগার করা যাবে.
বৈশিষ্ট্য
আইইসি ৬১৫০৮ অনুযায়ী সুরক্ষা শংসাপত্র
স্ট্যাটিক চাপের বিকল্প ৬,০৯২ পিএসআই (৪২০ বার) পর্যন্ত
প্রক্রিয়া চাপ এবং সেন্সর তাপমাত্রা সতর্কতা
ব্যবহারকারীর দ্বারা কনফিগারযোগ্য অ্যালার্ম এবং স্যাচুরেশন মান
নিয়ন্ত্রিত নিম্ন প্রবাহ বন্ধ
রোজমাউন্ট ৩০৫১সিজি গ্যাজ প্রেসার ট্রান্সমিটারের স্পেসিফিকেশন
3051CD ডিফারেনশিয়াল চাপ ট্রান্সমিটার
3051CG গেইজ চাপ ট্রান্সমিটার
3051CA পরম চাপ ট্রান্সমিটার
স্পেসিফিকেশনঃ
চাপ পরিসীমা | ||||||
রোমাউন্ট ৩০৫১সিডি | রোজমাউন্ট ৩০৫১সিজি | রোজমাউন্ট ৩০৫১সিএ | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | উপস্থিত নেই | উপস্থিত নেই | |||
1 | -২৫-২৫ইনএইচ২ও/০.৫ইনএইচ২ও | -২৫-২৫ ইনএইচ২ও/০.৫ ইনএইচ২ও | ০৩০ পিসিএ/০.৩ পিসিএ | |||
2 | -২৫০-২৫০ ইনএইচ২ও/২.৫ ইনএইচ২ও | -২৫০-২৫০ ইনএইচ২ও/২.৫ ইনএইচ২ও | ০১৫০ পিসিএ/১.৫ পিসিএ | |||
3 | -১০০০-১০০০ ইনএইচ২ও/১০ ইনএইচ২ও | -407-1000inH2O/10inH2O | ০৮০০ পিসিএ/৮ পিসিএ | |||
4 | -৩০০ পিসি/৩০০ পিসি | -14.7 ¢ 300 পিসি/3 পিসি | ০৪০০০psia/৪০psia | |||
5 | -২০০০ পিসি/২০ পিসি | -14.7 ₹2000psi/20psi | উপস্থিত নেই | |||
আউটপুট | ||||||
এ | 4 ¢ 20ma, হার্ট চুক্তির সাথে ডিজিটাল সংকেত | |||||
এম | 1 ¢ 5Vdc, হার্ট চুক্তির সাথে ডিজিটাল সংকেত | |||||
এফ | এফ এফ ফিল্ড বাস | |||||
ডব্লিউ | প্রফিবাস | |||||
কাঠামোর অংশ উপাদান | ||||||
প্রসেস ফ্ল্যাঞ্জের ধরন | ফ্ল্যাঞ্জের উপাদান | তরল/গ্যাস স্রাব ভালভ | ফ্ল্যাঞ্জ জয়েন্টের উপাদান | |||
5 | কোপ্লান | ইলেক্ট্রোপ্লেট কার্বন ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টীল | ইলেক্ট্রোপ্লেট কার্বন ইস্পাত | ||
2 | কোপ্লান | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | স্টেইনলেস স্টীল | ||
3 | কোপ্লান | হ্যাস্টেলয় সি | হ্যাস্টেলয় সি | হ্যাস্টেলয় সি | ||
4 | কোপ্লান | মোনেল | মোনেল | মোনেল | ||
8 | কোপ্লান | ইলেক্ট্রোপ্লেট কার্বন ইস্পাত | হ্যাস্টেলয় সি | ইলেক্ট্রোপ্লেট কার্বন ইস্পাত | ||
7 | কোপ্লান | স্টেইনলেস স্টীল | হ্যাস্টেলয় সি | স্টেইনলেস স্টীল | ||
0 | ফ্ল্যাঞ্জ প্রতিস্থাপন | |||||
ডায়াফ্রাগমের উপাদান | ||||||
2 | 316L স্টেইনলেস স্টীল | |||||
3 | হ্যাস্টেলয় সি | |||||
4 | মোনেল | |||||
5 | ট্যান্টালিয়াম | |||||
6 | সোনা ধাতু | |||||
7 | স্বর্ণায়িত স্টেইনলেস স্টীল |
সাধারণ মডেল:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
আমাদের সুবিধা:
সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্য এবং বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষিত কর্মী
নিজস্ব গুদাম সুবিধা
উৎপাদন শাখার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক
আপনার জন্য নমনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিষেবা
শিপমেন্টের জন্য সস্তা এবং নিরাপদ ফরোয়ার্ডার (বায়ু)
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
প্রশ্ন: আপনার পণ্য কি নতুন এবং মূল?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো নতুন এবং মূল।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি কতদিন?
উঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি।
প্রশ্ন: কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এটি আপনার অনুরোধ করা পণ্যের উপর নির্ভর করে, দয়া করে আমাদের বিক্রয়ের সাথে বিশদটি পরীক্ষা করুন।
প্রশ্ন: বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি।
উত্তরঃ আমরা টি/টি, আলিপে এবং পেপাল গ্রহণ করি এবং মুদ্রা EURO,USD,RMB
প্রশ্ন: শিপিং:
উঃ আমরা DHL,UPS,Fedex,TNT এবং IPS,PDE,BRE,KARAPOST ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে শিপিং করতে পারি।
আমাদের প্রোডাক্ট রেঞ্জ:
ট্রান্সমিটার, সুরক্ষা বাধা, প্রবাহ মিটার, প্রোব, সেন্সর, ট্রান্সডুসার। ভালভ, বিশ্লেষণ মিটার, পজিশনার, অ্যাকুয়েটার ইত্যাদি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন